| 品 種 | 主 要 牌 號 | 執 行 標 準 | 主 要 用 途 | 
| 
				 合金結構用鋼板  | 
			
				 
							15CrMo、20CrMo、30CrMo、35CrMo、28MnB、20Cr、40Cr、 
						
							20Mn2、40Mn2、50Mn2、50Mn2V、20CrMnMo、12Cr1MoV、 
						12CrMoVNi、22SiMn2、22SiMn2B、27SiMn、35SiMn、 
							20CrMnTi、30CrMnTi、27MnTiB、10CrMoAl、38CrMoAl、 
						
							AISI4140、SCM440、42CrMo、30CrMnSiA、RQ65、 
						
							25CrMo4、34CrMo4、42CrMo4 
					 | 
			
				 
							GB3077 
						
							GB11251 
						及 
							專用條件 
						
							EN10083-1 
					 | 
			
				 用于制作各類合金結構及其零部件、如電站鍋爐過熱器集箱、大口徑管板結構件。  | 
		
1. 合金結構用鋼板范圍
		  本標準規定了15CrMo、42CrMo、40Cr、12Cr1MoV等合金鋼板熱軋和鍛制的合金結構鋼尺寸、外形、重量及允許偏差、技術要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標志和質量證明書等。本標準適用于直徑或厚度不大于250mm的合金結構鋼棒材。經供需雙方協商,也可供應直徑或厚度大于250mm的合金結構鋼棒材。本標準所規定牌號的化學成分亦適用于鋼錠、鋼壞及其制品。
	2. 合金結構用鋼板引用標準
		  下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,是喲內本標準的各方應探討使用卜-列標準最新版本的可能性。
	
		  GB/T222鋼的化學分析用試樣取樣法及成品化學成分允許偏差
	
		  GB/T224鋼的脫碳層深度測定法
	
		  GB/T225鋼的淬透性末端淬火試驗方法
	
		  GB/T226鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法
	
		  GB/T228金屬拉伸試驗方法
	
		  GB/T229金屬夏比缺口沖擊試驗方法
	
		  GB/T231金屬布氏硬度實驗方法
	
		  GB/T233金屬頂鍛試驗方法
| GB/T702 | 熱軋圓鋼和方鋼尺寸、外形、重量及允許偏差 | 
| 
					GB/T908 GB/T1979  | 
				
					鍛制圓鋼和方鋼尺寸、外形、重量及允許偏差 結構鋼低倍組織缺陷評級圖  | 
			
| GB/T2101 | 型鋼驗收、包裝、標志及質量證明書的一般規定 | 
| GB/T2975 | 鋼及鋼產品力學性能試驗取樣位置及試樣制備 | 
| GB/T4336 | 碳素鋼和中低合金鋼的光電發射光譜分析方法 | 
| 
					GB/T6397 GB/T7736  | 
				
					金屬拉伸試驗試樣 鋼的低倍組織及缺陷超聲波檢驗法  | 
			
| 
					GB/T10561 GB/T13299  | 
				
					鋼中非金屬夾雜物顯微評定方法 鋼的顯微組織評定法  | 
			
| 
					GB/T15711 GB/T17505  | 
				
					鋼材塔形發紋酸浸檢驗方法 鋼及鋼產品交貨一般技術條件  | 
			
| 
					GB/T17616 YB/T5148  | 
				鋼鐵及合金產品牌號統數字代號 金屬平均品粒度測定法 | 
		  15CrMo、42CrMo等合金鋼板中各元素的化學分析方法的引用標準見附錄A(標準的附錄)。
	
3. 15CrMo、42CrMo等合金鋼板訂貨內容
		  按本標準訂貨的合同或訂單應包括下列內容:
	
		  a)標準編號;
	
		  b)產品名稱:
	
		  c)牌號或統一數字代號;
	
		  d)控制殘余元素(如有要求,見6.1.1.2):
	
		  e)交貨的重量(數量):
	
		  f)尺寸與外形;
	
		  g)加工方法;
	
		  h)交貨狀態;
	
		  i)熱處理狀態交貨(如有要求,見6.4):
	
		  j)熱頂鍛(如有要求,見6.7);
	
		  k)脫碳層(如有要求,見6.8);
	
		  l)非金屬夾雜物(如有要求,見6.9):
	
		  m)特殊要求(如有要求,見6.10);
	4. 合金板15CrMo、42CrMo等鋼板分類與代號
		  4.1   15CrMo、42CrMo合金鋼板按冶金質量不同分為下列三類:
	
		  a)優質鋼;
	
		  b)高級優質鋼(牌號后加“A”);
	
		  c)特級優質鋼(牌號后加“E”);
	
		  4.2鋼按使用加工用途不同分下列兩類。鋼材的使用加工方法應在合同中注明,未注明者,按切削加工用鋼。
	
		  a)壓力加工用鋼UP
	
		  1)熱壓力加工UHP
	
		  2)頂鍛用鋼UF
	
		  3)冷拔坯料UCD
	
		  b)切削加工用鋼UC
	5. 合金板15CrMo、42CrMo等合金鋼板、尺寸、外形、重量及允許偏差
		  5.1熱軋圓鋼和方鋼的尺寸、外形、重量及其允許偏差應符合GB/T702的有關規定,具體要求在合同中注明。
	
		  5.2鍛制圓鋼和方鋼的尺寸、外形重量及其允許偏差應符合GB/T908的有關規定,具體要求在合同中注明。
	
		  5.3其他截面形狀鋼材尺寸、外形、重量及其允許偏差應符合相應或供需雙方協議的規定,具體要求在合同中注明。
	6. 15CrMo、42CrMo合金鋼板技術要求
		  6.1牌號及化學成分
	
		  6.1.1鋼的牌號、統一數字代號及化學成分(熔煉分析)應符合表1的規定。
	
		  6.1.1.1鋼中硫、磷及殘余銅、銘、鐐、鑰含量應符合表2的規定。
	
		  6.1.1.2鋼中殘余鈣,機、鈦含量應作分析,結果記入質量證明書中,根據需方要求,可對殘余鈣、鑰、鈦含量加以限制。
	
		  6.1.1.3熱壓力加工用鋼的銅含量不大于0.20%。
	
		  6.1.2鋼材(或坯)的化學成分允許偏差按GB/T222的規定執行。
	
		  6.2冶煉方法
	
		  除非合同中有規定,冶煉方法由生產廠自行選擇。
	
		  6.3  15CrMo鋼板、42CrMo鋼板交貨狀態
	
		  鋼材通常以熱軋或熱鍛狀態交貨。如需方要求(并在合同中注明),也可以熱處理(退火、正火或高溫回火)狀態交貨。
	
		  根據供需雙方協議,壓力加工用圓鋼,表面可經車削、剝皮或其他精整方法交貨。
| 鋼組 | 序號 | 
					統一數字 代碼  | 
				牌號 | 化學成分,% | ||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
| Mn | 1 | A00202 | 20Mn2 | 0. 17?0. 24 | 0. 17 ?0. 37 | 1.40 ?1.8 | ||||||||
| 2 | A00302 | 30Mn2 | 0.27 ?0. 34 | 0. 17 ?0. 37 | 1.40 ?1.8 | |||||||||
| 3 | A00352 | 35Mn2 | 0.32 ?0. 39 | 0. 17 ?0. 37 | 1.40 ?1.8 | |||||||||
| 4 | A00402 | 40Mn2 | 0. 37?0.44 | 0. 17 ?0. 37 | 1.40 ?1.8 | |||||||||
| 5 | A00452 | 45Mn2 | 0. 42?0. 49 | 0. 17 ?0. 37 | 1.40 ?1.8 | |||||||||
| 6 | A00502 | 50Mn2 | 0.4??0. 55 | 0. 17 ?0. 37 | 1.40 ?1.8 | |||||||||
| MnV | 7 | A01202 | 20MnV | 0. 17~0. 24 | 0. 17 ?0. 37 | 1.30 ?1.6 | 0. 07 ?0.12 | |||||||
| SiMn | 8 | A10272 | 27SiMn | 0.24 ?0. 32 | 1.10~1.4 | 1. 10 ?1.4 | ||||||||
| 9 | A10352 | 35SiMn | 0. 32?0. 40 | 1. 10 ?1.4 | 1. 10 ?1.4 | |||||||||
| 10 | Al0422 | 42SiMn | 0.39 ?0. 45 | 1.10~1. 40 | 1. 10 ?1.4 | |||||||||
| SiMnMoV | 11 | A14202 | 20SiMn2MoV | 0. 17 ?0. 23 | 0. 90?1. 20 | 2. 20?2. 60 | 0. 30~0. 40 | 0. 05 ?0. 12 | ||||||
| 12 | A14262 | 25SiMn2MoV | 0.22 ?0. 28 | 0. 90?1.2 | 2. 20?2. 60 | 0. 30~0.4 | 0. 05 ?0. 12 | |||||||
| 13 | A14372 | 37SiMn2MoV | 0.33 ?0. 39 | 0. 60?0. 90 | 1.60 ?1.9 | 0. 40 ?0. 50 | 0. 05 ?0.12 | |||||||
| B | 14 | A70402 | 40B | 0. 37?0.44 | 0.17 ?0. 37 | 0. 60 ?0. 90 | 0. 0005-0. 0035 | |||||||
| 15 | A70452 | 45B | 0.42 ?0. 49 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 60 ?0. 90 | 0. 0005-0. 0035 | ||||||||
| 16 | A70502 | 50B | 0.47?0. 55 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 60 ?0. 90 | 0. 0005-0. 0035 | ||||||||
| MnB | 17 | A71402 | 40MnB | 0.37 ?0. 44 | 0. 17 ?0. 37 | 1. 10 ?1.4 | 0. 0005-0. 0035 | |||||||
| 18 | A71452 | 45MnB | 0.42 ?0. 49 | 0. 17 ?0. 37 | 1. 10 ?1.4 | 0. 0005-0. 0035 | ||||||||
| MnMoB | 19 | A72202 | 20MnMoB | 0. 16 ?0. 22 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 90 ?1.2 | 0. 20 ?0. 30 | 0. 0005?0. 0035 | ||||||
| MnVB | 20 | A73I52 | 15MnVB | 0. 12 ?0. 18 | 0. 17 ?0. 37 | 1.20 ?1.60 | 0. 0005-0. 0035 | 0. 07 ?0. 12 | ||||||
| 21 | A73202 | 20MnVB | 0. 17~0. 23 | 0. 17 ?0. 37 | 1.20 ?1.60 | 0. 0005-0. 0035 | 0. 07 ?0.12 | |||||||
| 22 | A73402 | 40MnVB | 0. 37?0.44 | 0. 17 ?0. 37 | 1. 10 ?1.4 | 0. 0005-0. 0035 | 0. 05 ?0. 10 | |||||||
| MnTiB | 23 | A74202 | 20MnTiB | 0. 17 ?0. 24 | 0. 17 ?0. 37 | 1.30 ?1.6 | 0. 0005?0. 0035 | 0. 04?0. 10 | ||||||
| 24 | A74252 | 25MnTiBRE | 0.22 ?0. 28 | 0.20~0. 45 | 1.30 ?1.6 | 0. 0005-0. 0035 | 0.04 ?0. 10 | |||||||
| Cr | 25 | A20152 | 15Cr | 0. 12 ?0. 18 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 40 ?0. 70 | 0. 70-1 | |||||||
| 26 | A20153 | 15CrA | 0. 12 ?0. 17 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 40?0. 70 | 0. 70?1 | ||||||||
| 27 | A20202 | 20Cr | 0.18 ?0. 24 | 0. 17 ?0. 37 | 0.50 ?0. 80 | 0. 70~1 | ||||||||
| 28 | A20302 | 30Cr | 0. 27?0. 34 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 50 ?0. 80 | 0. 80-1. 10 | ||||||||
| 29 | A20352 | 35Cr | 0.32 ?0. 39 | 0. 17 ?0. 37 | 0.50 ?0. 80 | 0.80 ?1. 10 | ||||||||
| 30 | A20402 | 40Cr | 0.37 ?0. 44 | 0. 17 ?0. 37 | 0.50 ?0. 80 | 0.80 ?1. 10 | ||||||||
| 31 | A20452 | 45Cr | 0.42 ?0. 49 | 0. 17 ?0. 37 | 0.50 ?0. 80 | 0.80?1. 10 | ||||||||
| 32 | A20502 | 50Cr | 0.47 ?0. 54 | 0. 17 ?0. 37 | 0.50 ?0. 80 | 0.80 ?1. 10 | ||||||||
| 鋼組 | 序號 | 
					統一數字 代號  | 
				牌號 | 化學成分,% | ||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
| CrSi | 33 | A21382 | 38CrSi | 
					0. 35~ 0.43  | 
				1.00-1.3 | 0. 30~0. 60 | 1. 30~1.6 | |||||||
| CrMo | 34 | A30122 | 12CrMo | 
					0. 08? 0. 15  | 
				0. 17 ?0. 37 | 0. 40?0. 70 | 0. 40 ?0.7 | 
					0.40 ? 0. 55  | 
				||||||
| 35 | A30152 | 15 CrMo | 
					0. 12 ? 0. 18  | 
				
					0. 17- 0. 37  | 
				
					0.40- 0. 70  | 
				
					0.80 ? 1. 10  | 
				
					0.40~ 0. 55  | 
				|||||||
| 36 | A30202 | 20 CrMo | 0. 17 ?0. 24 | 
					0. 17— 0. 37  | 
				
					0. 40— 0. 70  | 
				0.80 ?1. 10 | 0. 15 ?0. 25 | |||||||
| 37 | A30302 | 30 CrMo | 0. 26?0. 34 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 40?0. 70 | 0. 80 ?1. 10 | 0. 15 ?0.25 | |||||||
| 38 | A30303 | 30 CrMoA | 0.26~0. 33 | 0. 17-0. 37 | 0.40-0. 70 | 0.80 ?1. 10 | 0.15 ?0. 25 | |||||||
| 39 | A30352 | 35 CrMo | 0. 32—0.4 | 0. 17~0. 37 | 0. 40—0. 70 | 0.80 ?1. 10 | 0. 15 ?0. 25 | |||||||
| 40 | A30422 | 42 CrMo | 0. 38?0. 45 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 50?0. 80 | 0. 90 ?1.2 | 0. 15 ?0. 25 | |||||||
| CrMoV | 41 | A31122 | 12 CrMoV | 0. 08?0. 15 | 0. 17 ?0. 37 | 0.40 ?0. 70 | 0. 30 ?0.6 | 0.25 ?0. 35 | 0. 15 ?0.3 | |||||
| 42 | A31352 | 35 CrMoV | 0. 30~0. 38 | 0. 17~0. 37 | 0.40-0. 70 | 1.00 ?1.3 | 0.20~0. 30 | 0. 10-0.2 | ||||||
| 43 | A31132 | 12 CrIMoV | 0. 08?0. 15 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 40?0. 70 | 0.90 ?1.2 | 0.25 ?0. 35 | 0. 15 ?0.3 | ||||||
| 44 | A31253 | 25 Cr2MoVA | 0. 22?0. 29 | 0. 17 ?0. 37 | 0.40 ?0. 70 | 1.50 ?1.8 | 0.25 ?0. 35 | 0. 15 ?0.3 | ||||||
| 45 | A31263 | 25Cr2MolVA | 0. 22?0. 29 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 50?0. 80 | 2. 10 ?2. 50 | 0.90 ?1. 10 | 0. 30 ?0.5 | ||||||
| CrMoAl | 46 | A33382 | 38 CrMoAl | 0. 35~0. 42 | 0. 20~0.45 | 0. 30~0. 60 | 1. 35 ?1.65 | 0. 15 ?0. 25 | 0. 70-1. 10 | |||||
| CrV | 47 | A23402 | 40CrV | 0. 37?0.44 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 50?0. 80 | 0. 80 ?1. 10 | 0. 10 ?0.2 | ||||||
| 48 | A23503 | 50CrVA | 0. 47?0. 54 | 0. 17-0. 37 | 0. 50-0. 80 | 0.80 ?1. 10 | 0. 10-0.2 | |||||||
| CrMn | 49 | A22152 | 15 CrMn | 0. 12—0. 18 | 0. 17~0. 37 | 1. 10—1. 40 | 0. 40 ?0. 70 | |||||||
| 50 | A22202 | 20 CrMn | 0. 17 ?0. 23 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 90?1.2 | 0. 90 ?1.2 | ||||||||
| 51 | A22402 | 40 CrMn | 0. 37?0. 45 | 0. 17-0. 37 | 0.90?1.2 | 0.90 ?1.2 | ||||||||
| CrMnSi | 52 | A24202 | 20 CrMnSi | 0. 17 ?0. 23 | 0. 90-1.2 | 0. 80?1. 10 | 0. 80 ?1. 10 | |||||||
| 53 | A24250 | 25 CrMnSi | 0. 22?0. 28 | 0. 90 ?1.2 | 0. 80?1. 10 | 0. 80 ?1. 10 | ||||||||
| 54 | A24302 | 30 CrMnSi | 0. 27?0. 34 | 0. 90 ?1.2 | 0. 80?1. 10 | 0. 80 ?1. 10 | ||||||||
| 55 | A24303 | 30 CrMnSiA | 0. 28?0. 34 | 0. 90~1.2 | 0.80-1. 10 | 0.80~1. 10 | ||||||||
| 56 | A24353 | 35 CrMnSiA | 0. 32?0. 39 | 1. 10 ?1.4 | 0. 80?1. 10 | 1. 10 ?1.4 | ||||||||
| CrMnMo | 57 | A34202 | 20 CrMnMo | 0. 17 ?0. 23 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 90?1.2 | 1. 10-1.4 | 0.20 ?0. 30 | ||||||
| 58 | A34402 | 40 CrMnMo | 0. 37?0.45 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 90?1.2 | 0. 90 ?1.2 | 0.20 ?0. 30 | |||||||
| CrMnTi | 59 | A26202 | 20 CrMnTi | 0. 17 ?0. 23 | 0. 17~0. 37 | 0. 80?1. 10 | 1.00 ?1.3 | 0. 04?0.10 | ||||||
| 60 | A26302 | 30 CrMnTi | 0. 24?0. 32 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 80?1. 10 | 1.00 ?1.3 | 0. 04?0.10 | |||||||
| 鋼組 | 序號 | 統一數字 | 牌號 | 化學成分,% | ||||||||||
| 代號 | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | A1 | Ti | V | |||
| CrNi | 61 | A40202 | 20CrNi | 0.17 ?0. 23 | 0. 17 ?0.37 | 0. 40~0.7 | 0.45 ?0. 75 | 1.00 ?1.4 | ||||||
| 62 | A40402 | 40 CrNi | 0.37-0.44 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 50~0. 80 | 0.45 ?0. 75 | 1.00 ?1.4 | |||||||
| 63 | A40452 | 45 CrNi | 0. 42~0. 49 | 0. 17 ?0.37 | 0. 50~0. 80 | 0. 45?0. 75 | 1.00-1.4 | |||||||
| 64 | A40502 | 50 CrNi | 0.47 ?0. 54 | 0. 17 ?0.37 | 0. 50 ?0. 80 | 0. 45?0. 75 | 1.00 ?1.4 | |||||||
| 65 | A41122 | 12 CrNi2 | 0.10-0. 17 | 0. 17 ?0.37 | 0. 30~0.6 | 0. 60~0. 90 | 1.50 ?1.9 | |||||||
| 66 | A42122 | 12 CrNi3 | 0. 10—0. 17 | 0. 17 ?0.37 | 0. 30~0. 60 | 0. 60?0. 90 | 2. 75?3. 15 | |||||||
| 67 | A42202 | 20 CrNi3 | 0. 17 ?0. 24 | 0. 17-0.37 | 0. 30 ?0. 60 | 0. 60?0. 90 | 2. 75?3. 15 | |||||||
| 68 | A42302 | 30 CrNi3 | 0.27 ?0. 33 | 0. 17 ?0.37 | 0. 30 ?0.6 | 0. 60?0. 90 | 2. 75 ?3.15 | |||||||
| 69 | A42372 | 37 CrNi3 | 0. 34 ?0.41 | 0. 17 ?0.37 | 0. 30~0. 60 | 1.20 ?1.6 | 3. 00-3.5 | |||||||
| 70 | A43122 | 12Cr2Ni4 | 0. 10—0. 16 | 0. 17 ?0.37 | 0. 30~0. 60 | 1.25 ?1.65 | 3. 25?3.65 | |||||||
| 71 | A43202 | 20 Cr2Ni4 | 0. 17 ?0. 23 | 0. 17-0.37 | 0. 30 ?0. 60 | 1.25 ?1.65 | 3. 25?3.65 | |||||||
| CrNiMo | 72 | A50202 | 20CrNiMo | 0. 17 ?0. 23 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 60 ?0.95 | 0. 40?0. 70 | 0. 20 ?0. 30 | 0. 35~0. 75 | |||||
| 73 | A50403 | 40 CrNiMoA | 0. 37~0. 44 | 0. 17 ?0.37 | 0. 50~0. 80 | 0. 60?0. 90 | 0. 15-0. 25 | 1.25 ?1.65 | ||||||
| CrMnNiMo | 74 | A50183 | 18CrNiMnMoA | 0. 15 ?0.21 | 0. 17-0.37 | 1. 10-1.4 | 1.00 ?1.3 | 0. 20 ?0.3 | 1.00 ?1.3 | |||||
| CrNiMoV | 75 | A51453 | 45 CrNiMoVA | 0.42-0.49 | 0. 17 ?0. 37 | 0. 50~0. 80 | 0.80 ?1. 10 | 0. 20-0. 30 | 1.30-1.8 | 0. 10-0. 20 | ||||
| CrNiW | 76 | A52183 | 18Cr2Ni4WA | 0. 13—0. 19 | 0. 17 ?0.37 | 0. 30~0. 60 | 1.35 ?1.65 | 4.00-4.5 | 0. 80-1.2 | |||||
| 77 | A52253 | 25 Cr2Ni4WA | 0.21 ?0. 28 | 0. 17 ?0.37 | 0. 30 ?0. 60 | 1.35 ?1.65 | 4. 00?4.5 | 0.80 ?1.2 | ||||||
| 1本標準中規定帶“A”字標志的牌號僅能作為髙級優質鋼訂貨,其他牌號按優質訂貨。 | ||||||||||||||
| 2根據需方要求,可對表中各牌號按高級優質鋼(指不帶“A")或特級優質鋼(全部牌號)訂貨,只需在所訂牌號后加“A”或“B”字標志(對有“A”字 牌號應先去掉“A” ) 0需方對表中牌號化學成分提出其他要求可按特殊要求訂貨。 | ||||||||||||||
| 3統一數字代號系根據GB/T17616規定列入,優質鋼尾部數字為“2”,高級優質鋼(帶“A”鋼)尾部數字為“3”,特級優質鋼(帶“E”鋼)尾部數字 為 “6”。 | ||||||||||||||
| 4稀土成分按0.05務計算量加入,成品分析結果供參考。 | ||||||||||||||
表2
| 鋼類 | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | |
| 不大于 | |||||||
| 優質鋼 | 0. 035 | 0. 035 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 15 | |
| 高級優質鋼 | 0. 025 | 0. 025 | 0. 25 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 10 | |
| 特級優質鋼 | 0. 025 | 0.015 | 0. 25 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 10 | |

6.4 15CrMo、42CrMo等合金鋼板力學性能
			  6.4.1用熱處理毛坯制成試樣測定鋼材的縱向力學性能和退火或高溫回火狀態的硬度,檢驗結果應符合表3的規定。
		
			  6.4.1.1鋼材尺寸小于試樣毛坯尺寸時,用原尺寸鋼材進行熱處理。直徑小于16mm的圓鋼和厚度不大于12nun的方鋼、扁鋼、不作沖擊試驗。
		
			  6.4.2表3所列力學性能適用于截面尺寸不大于80mm的鋼材。尺寸大于80至100mm的鋼材,允許其斷后伸長率、斷面收縮率及沖擊吸收功較表3的規定分別降低說(絕對值)、5%(絕對值)及5%;尺寸大于100至150mm的鋼材,允許其斷后伸長率、斷而收縮率及沖擊吸收功分別降低2%(絕對值)、10務(絕對值)及10%;尺寸大于150至250mm的鋼材,允許其斷后伸長率、斷面收縮率及沖擊吸收功分別降低3%(絕對值)、15%(絕對值)及15%.
		
			  6.4.3尺寸大于80mm的鋼材允許將取樣用坯改鍛(軋)成截面70?80mm后取樣。檢驗結果應符合表3規定。
		
			  6.4.4根據需方要求,供應以淬火和回火狀態交貨的鋼材,其測定力學性能用試樣不再進行熱處理,力學性能指標由供需雙方協議確定。
		
			  6.5低倍
		
			  6.5.1鋼材的橫截面酸浸低倍組織試片上不得有目視可見的縮孔、氣泡、裂紋、夾雜、翻皮、白點、晶間裂紋。
		
			  6.5.2酸浸低倍組織級別應符合表4的規定。
		
			  6.5.2.1 38CrMoAl或38CrMoAlA鋼的一般點狀偏析和邊緣點狀偏析分別不應超過2.5級和1.5級。
		
			  6.5.2.2切削加工用的鋼材允許有不超過表面缺陷允許深度的皮下夾雜、皮下氣泡等缺陷。
		
			  6.5.2.3如供方能保證低倍檢驗合格,可釆用超聲波檢驗法或其他無損探傷法代替酸浸低倍檢驗。
		
			  6.6 15CrMo、42CrMo等合金鋼板表面質量
		
			  6.6.1壓力加工用鋼材的表面不得有裂紋、結疤、折疊及夾雜。如有上述缺陷必須清除,清除深度從鋼材實際尺寸算起符合表5的規定。清除寬度不小于深度的5倍,同一截面達到最大清除深度不應多于1處。允許有從實際尺寸算起不超過尺寸公差之半的個別細小劃痕、壓痕、麻點及深度不超過0.2mm的小裂紋存在。
		
			  6.6.2切削加工用鋼材的表面允許有從鋼材公稱尺、」•算起不超過表6規定的局部缺陷。
		
			  6.7熱頂鍛
		
			  根據需方要求(并在合同中注明),熱頂鍛試驗,試驗后的試樣高度為原試樣高度的1/3,頂鍛后試樣上不得有裂U和裂縫。尺寸大于80mm的鋼材,供方若能保證合格可不進行試驗。
		
			  6.8脫碳層
		
			  根據需方要求(并在合同中注明),對含碳量大于0.30%的鋼應檢驗脫碳層,采用顯微組織法檢驗每邊總脫苔層深度(鐵素體+過渡層)不大于鋼材直徑或厚度的1.5%o
		
			  6.9非金屬夾雜物
		
			  根據需方要求,可檢驗鋼的非金屬夾雜物,其合格級別由供需雙方協議規定.
	| 鋼組 | 序 號 | 牌號 | 
						試樣 毛坯 尺寸 mm  | 
					熱處理 | 力學性能 | 鋼材退火或高 溫回火供應狀 態布氏硬度HB100/3000 不大于 | ||||||||
| 淬火 | 回火 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率 | 斷面收縮率 | 沖擊吸收功 | ||||||||
| σb | σs | δ | ψ | Akv | ||||||||||
| 加熱溫度,°C | 冷卻劑 | 
						加熱 溫度 C  | 
					冷卻劑 | MPa | MPa | % | % | J | ||||||
| 第一次 | 第二次 | 不小于 | ||||||||||||
| 淬火 | 淬火 | |||||||||||||
| Mn | 1 | 20Mn2 | 15 | 850 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 47 | 187 | 
| 880 | — | 水、油 | 440 | 水、空 | ||||||||||
| 2 | 30 Mn2 | 25 | 840 | — | 水 | 500 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 63 | 207 | |
| 3 | 35 Mn2 | 25 | 840 | — | 水 | 500 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 55 | 207 | |
| 4 | 40 Mn2 | 25 | 840 | — | 水、油 | 540 | 水 | 885 | 735 | 12 | 45 | 55 | 217 | |
| 5 | 45 Mn2 | 25 | 840 | — | 油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 45 | 47 | 217 | |
| 6 | 50 Mn2 | 25 | 820 | — | ill! | 550 | 水、油 | 930 | 785 | 9 | 40 | 39 | 229 | |
| MnV | 7 | 20 MnV | 15 | 880 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 55 | 187 | 
| SiMn | 8 | 27SiMn | 25 | 920 | — | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 | 
| 9 | 35 SiMn | 25 | 900 | — | 水 | 570 | 水、油 | 885 | 735 | 15 | 45 | 47 | 229 | |
| 10 | 42 SiMn | 25 | 880 | — | 水 | 590 | 水 | 885 | 735 | 15 | 40 | 47 | 229 | |
| SiMnMoV | 11 | 20 SiMn2MoV | 試樣 | 900 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | — | 10 | 45 | 55 | 269 | 
| 12 | 25 SiMn2MoV | 試樣 | 900 | — | ill! | 200 | 水、空 | 1470 | — | 10 | 40 | 47 | 269 | |
| 13 | 37 SiMn2MoV | 25 | 870 | — | 水、油 | 650 | 水、空 | 980 | 835 | 12 | 50 | 63 | 269 | |
| B | 14 | 40B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 55 | 207 | 
| 15 | 45B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 47 | 217 | |
| 16 | 50B | 20 | 840 | — | 油 | 600 | 空 | 785 | 540 | 10 | 45 | 39 | 207 | |
| MnB | 17 | 40MnB | 25 | 850 | — | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 47 | 207 | 
| 18 | 45MnB | 25 | 840 | — | 油 | 500 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 40 | 39 | 217 | |
| MnMoB | 19 | 20MnMoB | 15 | 880 | — | 油 | 2000 | 油、空 | 1080 | 885 | 10 | 50 | 55 | 207 | 
| MnVB | 20 | 15MnVB | 15 | 860 | — | ill! | 200 | 水、空 | 885 | 635 | 10 | 45 | 55 | 207 | 
| 21 | 20 MnVB | 15 | 860 | — | ill! | 200 | 水、空 | 1080 | 885 | 10 | 45 | 55 | 207 | |
| 22 | 40 MnVB | 25 | 850 | — | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 47 | 207 | |
| MnTiB | 23 | 20MnTiB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1130 | 930 | 10 | 45 | 55 | 187 | 
| 24 | 25MnTiBRE | 試樣 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | — | 10 | 40 | 47 | 229 | |
| 鋼組 | 
				序 號  | 
			牌號 | 
				試樣 毛坯 尺寸 mm  | 
			熱處理 | 力學性能 | 鋼材退火或高 溫回火供應狀 態布氏硬度HB100/3000 不大于 | |||||||||
| 淬火 | 冋火 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率 | 斷面收縮率 | 沖擊吸收功 | |||||||||
| σb | σs | δ | ψ | Akv | |||||||||||
| 加熱溫度,-c | 冷卻劑 | 加熱 | 冷卻劑 | MPa | MPa | % | % | J | |||||||
| 溫度 | |||||||||||||||
| 第一次 | 第二次 | ,C | 不小T | ||||||||||||
| 淬火 | 淬火 | ||||||||||||||
| Cr | 25 | 15Cr | 15 | 880 | 780?820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 735 | 490 | 11 | 45 | 55 | 179 | |
| 26 | 15 CrA | 15 | 880 | 770?820 | 水、油 | 180 | 油、空 | 685 | 490 | 12 | 45 | 55 | 179 | ||
